Description
Brake Caliper – Billet Narrow Dynalite – 4 Piston – Aluminum – Gray Anodized – 0.810 in Thick Rotor – 4.750 in Radial Mount – Each
Attributes
| Manufacturer | WILWOOD |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 120-14765-SI |
| UPC | 889545083606 |
| AAIA Code | BHTR |
$274.85
Narrow Dynalite Caliper Radial Mount .810 Rotor
Brake Caliper – Billet Narrow Dynalite – 4 Piston – Aluminum – Gray Anodized – 0.810 in Thick Rotor – 4.750 in Radial Mount – Each
| Manufacturer | WILWOOD |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 120-14765-SI |
| UPC | 889545083606 |
| AAIA Code | BHTR |
| Weight | 3.666 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8.2 × 5.4 × 4.5 in |
| Manufacturer | Wilwood |
| Manufacturer Part Number | 120-14765-SI |
| UPC | 889545083606 |
| Brand | Wilwood |
| Country of Origin | United States |
| Product Line | Billet Narrow Dynalite |
| Hawk Pad Shape | HB237.625 |
| Wilwood Pad Shape | 7816 |
| Performance Friction Pad Shape | 7754/16 |
| Piston Quantity | 4 |
| Piston A Diameter | 1.880 in |
| Mounting Style | Radial |
| Mounting Distance | 4.750 in |
| Intended Rotor Diameter | 12.190 in |
| Intended Rotor Diameter Minimum | 11.75 in |
| Intended Rotor Diameter Maximum | 12.72 in |
| Intended Rotor Thickness | 0.810 in |
| Intended Rotor Thickness Minimum | 0.750 in |
| Intended Rotor Thickness Maximum | 0.810 in |
| Logo Design | Wilwood |
| Logo Color | White |
| Front / Rear | Front, Rear |
| Driver / Passenger Side | Driver, Passenger |
| Side Inlet | Yes |
| Inlet Thread | 1/8 in NPT |
| Bleeder Included | Yes |
| Bleeder Quantity | 4 |
| Material | Aluminum |
| Color | Gray |
| Finish | Anodized |
| Quantity | Each |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.