Description
Valve Spring Height Gauge – 1.600-2.100 in Range – 0.001 in Scale – Each
Attributes
| Manufacturer | PROFORM |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 66902 |
| UPC | 037995669028 |
| AAIA Code | BCHW |
$97.00
1.600-2.100 Valve Spring Height Micrometer
Valve Spring Height Gauge – 1.600-2.100 in Range – 0.001 in Scale – Each
| Manufacturer | PROFORM |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 66902 |
| UPC | 037995669028 |
| AAIA Code | BCHW |
| Weight | 0.190 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.000 × 4.700 × 1.900 in |
| Manufacturer | PROFORM |
| Manufacturer Part Number | 66902 |
| UPC | 037995669028 |
| AAIA Code | BCHW |
| Weight (lbs) | 0.19 |
| Dimensions (L x W x H, in) | 7 x 4.7 x 1.9 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.